Google Analytics 4 integration in Sandbank
Google Analytics 4 integration enables automated transfer of your GA4 data into Sandbank.
Authentication uses OAuth2. During connection flow, you must be signed in to the corresponding Google account.
After a few clicks, selected data from the authenticated account is transferred to Sandbank, stored, and available for visualization.
Use the Integrations overview to plan your setup sequence.
Prerequisites
- You have access to the required GA4 property.
- You connect with the required permissions.
Metrics and dimensions currently available through the GA4 OAuth integration
The following table shows the currently available field scope in Sandbank.
| Category | Metrics | Metric IDs |
|---|---|---|
| Metrics: users, sessions, and engagement | Reach, activity, usage | active1DayUsers, active7DayUsers, active28DayUsers, activeUsers, totalUsers, newUsers, sessions, sessionsPerUser, engagedSessions, engagementRate, [...] |
| Metrics: key events and outcomes | Event outcomes and efficiency | keyEvents, sessionKeyEventRate, userKeyEventRate, eventValue |
| Metrics: ecommerce and revenue | Cart, purchase, revenue | addToCarts, cartToViewRate, checkouts, ecommercePurchases, purchaseRevenue, grossPurchaseRevenue, grossItemRevenue, itemRevenue, itemDiscountAmount, itemRefundAmount, [...] |
| Metrics: ads and acquisition | Paid and organic signals | advertiserAdClicks, advertiserAdCost, advertiserAdCostPerClick, advertiserAdCostPerKeyEvent, advertiserAdImpressions, totalAdRevenue, returnOnAdSpend, publisherAdClicks, publisherAdImpressions, organicGoogleSearchClicks, [...] |
| Metrics: cohorts, retention, and app quality | Cohorts and stability | cohortActiveUsers, cohortTotalUsers, dauPerWau, dauPerMau, wauPerMau, adUnitExposure, crashAffectedUsers, crashFreeUsersRate |
| Dimensions: time and cadence | Time axes | date, dateHour, hour, dayOfWeekName |
| Dimensions: channel and source | Acquisition and campaigns | sessionDefaultChannelGroup, source, sessionSource, firstUserSource, medium, sessionMedium, firstUserMedium, manualCampaignName, sessionManualCampaignName |
| Dimensions: content, technology, and region | Content, technology, geography | pagePath, pagePathPlusQueryString, landingPage, landingPagePlusQueryString, pageTitle, deviceCategory, platform, country, region, city |
How to use events and key events correctly
Events represent user behavior, for example page_view, scroll, or form_submit. Key events represent outcomes relevant to your business, for example lead submissions, purchases, or bookings.
Start with 3 to 5 business-relevant key events, verify event firing in GA4 Realtime and Debug, then start analysis in Sandbank with keyEvents and sessionKeyEventRate.
This ensures you measure not only activity, but outcome contribution.
Recommended starter metrics and why they matter
| Metric | What it describes | How to use it |
|---|---|---|
| activeUsers | Number of active users | Track reach trend over time |
| sessions | Number of started sessions | Compare with activeUsers to understand usage depth |
| engagedSessions | Sessions with meaningful interaction | Use as an early signal for content quality |
| engagementRate | Share of engaged sessions | If this drops while user count rises, page-fit issues are likely |
| keyEvents | Number of important outcomes reached | Verify whether traffic turns into outcomes |
| sessionKeyEventRate | Outcome efficiency per session | Compare channels by quality, not just volume |
| totalRevenue | Monetary outcome | Evaluate direct business result |
| averageRevenuePerUser | Revenue per user | Assess traffic quality and monetization strength |
With these metrics, you cover volume, quality, and outcomes reliably.
Recommended dimensions for root-cause analysis
| Dimension | Analysis value |
|---|---|
| sessionDefaultChannelGroup | Split development by channel |
| source, sessionSource, firstUserSource | Identify concrete session and first-touch origins |
| medium, sessionMedium, firstUserMedium | Evaluate traffic quality by medium |
| manualCampaignName, sessionManualCampaignName | Connect results with campaign operations |
| landingPage, landingPagePlusQueryString | Analyze behavior by entry pages |
| deviceCategory | Check differences by device type |
| country, region, city | Support campaign prioritization by geography |
For non-standard requirements, use the internal integration runbook and keep Integrations as your public baseline.
SANDBANK
Contact
We are happy to help and advise you, send an email to hi@sandbank.cloud.
Information about roadmap updates and submitting or voting on suggestions is available at /development.