Google Analytics 4 Integration in Sandbank
Die Google Analytics 4 Integration erlaubt eine automatisierte Datenübertragung deiner Google Analytics Daten an Sandbank.
Die Authentifizierung dafür erfolgt über OAuth2. Beim Verbindungprozess musst du in dem entsprechenden Google Accounts eingeloggt sein.
Nach wenigen Klicks werden die ausgewählten des authentifizierten Accounts automatisiert and Sandbank übertragen, gespeichert und stehen für Visualisierung bereit.
Über die Integrationen-Übersicht kannst du den Einstieg strukturiert planen.
Voraussetzungen
- Du hast Zugriff auf die passende GA4-Property.
- Du verbindest den Account mit den benötigten Berechtigungen.
Diese Metriken und Dimensionen bietet die Google Analytics 4 OAuth-Verbindung mit Sandbank derzeit
Die folgende Übersicht zeigt den aktuell verfügbaren Feldumfang in Sandbank.
| Kategorie | Metriken | Metrik-IDs |
|---|---|---|
| Metriken: Nutzer, Sessions und Engagement | Reichweite, Aktivität, Nutzung | active1DayUsers, active7DayUsers, active28DayUsers, activeUsers, totalUsers, newUsers, sessions, sessionsPerUser, engagedSessions, engagementRate, [...] |
| Metriken: Key Events und Outcomes | Event-Ergebnis und Effizienz | keyEvents, sessionKeyEventRate, userKeyEventRate, eventValue |
| Metriken: E-Commerce und Umsatz | Warenkorb, Kauf, Umsatz | addToCarts, cartToViewRate, checkouts, ecommercePurchases, purchaseRevenue, grossPurchaseRevenue, grossItemRevenue, itemRevenue, itemDiscountAmount, itemRefundAmount, [...] |
| Metriken: Ads und Akquisition | Paid und Organic Signale | advertiserAdClicks, advertiserAdCost, advertiserAdCostPerClick, advertiserAdCostPerKeyEvent, advertiserAdImpressions, totalAdRevenue, returnOnAdSpend, publisherAdClicks, publisherAdImpressions, organicGoogleSearchClicks, [...] |
| Metriken: Kohorten, Retention und App-Qualität | Kohorten und Stabilität | cohortActiveUsers, cohortTotalUsers, dauPerWau, dauPerMau, wauPerMau, adUnitExposure, crashAffectedUsers, crashFreeUsersRate |
| Dimensionen: Zeit und Taktung | Zeitachsen | date, dateHour, hour, dayOfWeekName |
| Dimensionen: Kanal und Quelle | Akquisition und Kampagnen | sessionDefaultChannelGroup, source, sessionSource, firstUserSource, medium, sessionMedium, firstUserMedium, manualCampaignName, sessionManualCampaignName |
| Dimensionen: Content, Technik und Region | Inhalte, Technik, Geografie | pagePath, pagePathPlusQueryString, landingPage, landingPagePlusQueryString, pageTitle, deviceCategory, platform, country, region, city |
Events und Key Events richtig nutzen
Events bilden das Nutzerverhalten ab, zum Beispiel page_view, scroll oder form_submit. Key Events markieren daraus die Ereignisse, die für dein Geschäft zählen, etwa Lead-Absendung, Kauf oder Terminbuchung. Lege zürst 3 bis 5 geschäftsrelevante Key Events fest, prüfe ihre Auslösung in GA4 sauber im Echtzeit- und Debug-Kontext und starte danach die Analyse in Sandbank mit keyEvents und sessionKeyEventRate. So misst du nicht nur Aktivität, sondern echten Ergebnisbeitrag.
Empfohlene Startmetriken und warum sie wichtig sind
| Metrik | Was beschreibt sie | Empfehlung für die Nutzung |
|---|---|---|
| activeUsers | Anzahl der aktiven Nutzer | Wie entwickelt sich die Reichweite? |
| sessions | Anzahl der gestarteten Sitzungen | Vergleiche mit activeUsers, um Nutzungstiefe zu erkennen |
| engagedSessions | Wie viele Sitzungen beinhalten echte Interaktionen | Nutzung als Frühindikator für Content-Qualität |
| engagementRate | Der Anteil engagierter Sitzungen | Sinkt der Wert bei steigender Nutzerzahl, stimmt oft der Seitenfit nicht |
| keyEvents | Wie viele wichtige Ziele erreicht werden | Miss damit, ob Traffic in Ergebnis übergeht |
| sessionKeyEventRate | Zeigt Effizienz pro Sitzung | Vergleiche Kanäle auf Qualität statt nur auf Menge |
| totalRevenue | Das monetäre Ergebnis | Direkte Ergebnisbewertung |
| averageRevenuePerUser | Durschnittliches Ergebnis pro Nutzer | Hilft bei der Bewertung von Traffic-Qualität |
Mit diesen Kennzahlen deckst du wichtige Erkenntisse zu Volumen, Qualität und Ergebnissen ab.
Empfohlene Dimensionen für die Ursachenanalyse
| Dimension | Nutzen in der Analyse |
|---|---|
| sessionDefaultChannelGroup | Trenn Entwicklung nach Kanälen |
| source, sessionSource, firstUserSource | Zeigt konkrete Herkunft von Sitzungen und Erstkontakten |
| medium, sessionMedium, firstUserMedium | Bewerte Traffic-Qualität nach Medientyp |
| manualCampaignName, sessionManualCampaignName | Verbinde Ergebnisdaten mit Kampagnensteuerung |
| landingPage, landingPagePlusQueryString | Analysiere Verhalten nach Einstiegsseiten |
| deviceCategory | Prüfe Unterschiede nach Gerätetypen |
| country, region, city | Unterstützt bei geografischer Priorisierung bei Kampagnen |
Wenn du sehr spezifische Anforderungen hast, nutze dafür die internen Integrationspfade und starte öffentlich mit der Integrationen-Übersicht.
SANDBANK
Kontakt
Wir helfen und beraten gerne, schreib dafür eine Mail an hi@sandbank.cloud.
Infos zur Weiterentwicklung und das Einreichen und Abstimmen zu Vorschlägen ist auf /entwicklung möglich.